준비중입니다.
2022년 1월 1일기준
지역 | 호텔 | 착한 여행그이상 가격 |
가격차이 | 어처구니 없이 비싼 아고다 가격 |
---|---|---|---|---|
스테이션2 | 헤난 가든 리조트 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 |
헤난 라군 리조트 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
헤난 리젠시 리조트 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
헤난 프라임 비치 리조트 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
아잘리아 리조트 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
디스트릭트 보라카이 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
업타운 호텔 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
타이즈 호텔 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
르 솔레일 드 보라카이 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
만다린 아일랜드 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
헤이븐 호텔 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
크라운 리젠시 리조트 & 컨벤션 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
스테이션1 | 디스커버리 쇼어 보라카이 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 |
투 시즌스 호텔 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
프라이데이스 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
앰버서더 인 파라다이스 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
씨윈드 리조트 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
린드 보라카이 호텔 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
난다나 보라카이 호텔 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
스테이션3 | 보라카이 샌즈 호텔 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 |
파라다이스 가든 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
오션 클럽 비치 리조트 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
야팍 | 샹그릴라 보라카이 리조트 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 |
페어웨이 & 블루워터 리조트 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
그랜드비스타 호텔 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
디니위드 | 나미 리조트 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 |
웨스트코브 리조트 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 | |
블라복 | 타나윈 호텔 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 |
마녹-마녹 | 아샤 프리미어 스위트 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 |
모나코 스위트 드 보라카이 | 195,920 원 | 28,980 원 | 364,900 원 |

- 헤난 라쿤
리조트 - 헤난 리젠시
리조트 - 헤난 가든
리조트 - 디스커버리 쇼어
보라카이 - 페어웨이즈 & 블루워터
리조트 - 헤난 프라임 비치
리조트