2023년 3월 1일기준
지역 | 호텔 | 착한 여행그이상 가격 |
가격차이 | 어처구니 없이 비싼 아고다 가격 |
조식포함 여부 |
---|---|---|---|---|---|
파사이 | 홉인 파사이 아세아나 시티 | 65,000 원 | -원 | -원 | 불포함 |
레드 플래닛 아세아나 시티 | 85,000 원 | -원 | -원 | 불포함 | |
호텔 101 | 95,000 원 | 9,375 원 | 104,375 원 | 2인조식 포함 | |
골든 피닉스 호텔 | 100,000 원 | -원 | -원 | 2인조식 포함 | |
세퀘야 호텔 마닐라 베이 | 132,500 원 | 47,627 원 | 180,127 원 | 2인조식 포함 | |
마이다스 호텔 앤 카지노 | 115,000 원 | 20,843 원 | 135,843 원 | 2인조식 포함 | |
헤리테이지 호텔 | 102,500 원 | 46,891 원 | 149,391 원 | 2인조식 포함 | |
시타딘 베이 시티 | 135,000 원 | 70,512 원 | 205,512원 | 2인조식 포함 | |
소피텔 필리핀 플라자 | 182,500 원 | 29,281 원 | 211,781 원 | 2인조식 포함 | |
킹스포드 호텔 | 115,000 원 | 32,675 원 | 147,675 원 | 2인조식 포함 | |
하얏트 시티오브드림 | 197,500 원 | 32,766 원 | 230,266 원 | 2인조식 포함 | |
말라떼 | 홉인 호텔 에르미타 | 57,500 원 | -원 | -원 | 불포함 |
센츄리 파크 | 110,000 원 | 24,268 원 | 134,268원 | 2인조식 포함 | |
다이아몬드 호텔 | 127,500 원 | 71,021 원 | 208,521 원 | 2인조식 포함 | |
마닐라 호텔 | 135,000 원 | 57,375 원 | 192,375원 | 2인조식 포함 | |
뉴 코스트(뉴월드) 호텔 | 135,000 원 | 27,402원 | 162,402원 | 2인조식 포함 | |
3공항 | 홀리데이 인 익스프레스 | 132,500 원 | 828 원 | 133,328원 | 2인조식 포함 |
벨몬트 호텔 | 97,500 원 | 78,957 원 | 176,457 원 | 불포함 | |
사보이 호텔 | 110,000 원 | 61,024 원 | 171,024 원 | 2인조식 포함 | |
힐튼 호텔 | 215,000 원 | 149,806 원 | 364,806원 | 불포함 | |
알라방 | 홉인 호텔 알라방 | 55,000 원 | -원 | -원 | 불포함 |
비 호텔 | 95,000 원 | 10,927 원 | 105,927 원 | 2인조식 포함 | |
아주미 부티크 호텔 | 105,000 원 | 12,449 원 | 117,449 원 | 불포함 | |
크림슨 호텔 필린베스트 시티 | 112,500 원 | 36,508 원 | 149,008 원 | 2인조식 포함 | |
아카시아 호텔 | 115,000 원 | 17,499 원 | 132,499원 | 2인조식 포함 | |
더 벨뷰 호텔 | 110,000 원 | 4,882 원 | 114,882원 | 2인조식 포함 | |
마카디 올티가스 BGC |
프리바토 호텔 | 85,000 원 | 33,721 원 | 118,721 원 | 2인조식 포함 |
F1 호텔 | 125,500 원 | 19,894 원 | 145,394원 | 2인조식 포함 | |
세다 BGC | 155,000 원 | 31,433원 | 186,433원 | 2인조식 포함 |

- 마이다스
호텔 & 카지노 - 헤리테이지
호텔 - 소피텔
필리핀 플라자 - 시티 오브 드림
햐얏트 - 힐튼
호텔 - 아주미
부티크 호텔
